Address detail

IOTA Foundation

0x1ee12dca0e798966a82f74c010c109e1bd0674f4f47517db6843f223bad5eb7c

Active
Export

Export activity ledger

Download the full address activity ledger as CSV or PDF. Rewards, stake events, unstake events, valuation references, and notes are included. You can optionally limit the export to one year or a custom date range.

Export

Export reward history

Download only the reward history as CSV or PDF. Stake, unstake, and other activity ledger events are not included. You can optionally limit the export to one year or a custom date range.

Activity ledger

Stake, reward, and unstake history

Showing 10876–10889 of 10889
Time Type Validator Amount Details
Reward Matrixed.Link 3874.015609 IOTA
919.01 usd
Epoch 4
Effective
Epoch reward snapshot (own stake 5633129.717306 IOTA)
Reward MAVAN 5813.590330 IOTA
1379.13 usd
Epoch 4
Effective
Epoch reward snapshot (own stake 8449694.575959 IOTA)
Reward LinkPool 2220.773566 IOTA
526.82 usd
Epoch 4
Effective
Stake 0x1947053a…32777d
Epoch reward snapshot (own stake 2816564.858653 IOTA)
Reward CroutonDigital 5447.638094 IOTA
1292.31 usd
Epoch 4
Effective
Epoch reward snapshot (own stake 8449694.575959 IOTA)
Reward Allnodes 2203.576622 IOTA
522.74 usd
Epoch 4
Effective
Stake 0x1beab684…74aa4d
Epoch reward snapshot (own stake 2816564.858653 IOTA)
Reward Encapsulate 2046.356000 IOTA
485.45 usd
Epoch 4
Effective
Stake 0xbe2dc7bc…76da67
Epoch reward snapshot (own stake 2816564.858653 IOTA)
Reward MAVAN 6288.914053 IOTA
1448.48 usd
Epoch 3
Effective
Epoch reward snapshot (own stake 8449694.575959 IOTA)
Reward Matrixed.Link 4317.191293 IOTA
994.35 usd
Epoch 3
Effective
Epoch reward snapshot (own stake 5633129.717306 IOTA)
Reward Lavender.Five Nodes 2254.980003 IOTA
519.37 usd
Epoch 3
Effective
Stake 0xe7c82927…96246c
Epoch reward snapshot (own stake 2816564.858653 IOTA)
Reward LinkPool 2254.980003 IOTA
519.37 usd
Epoch 3
Effective
Stake 0x1947053a…32777d
Epoch reward snapshot (own stake 2816564.858653 IOTA)
Reward CroutonDigital 2254.980003 IOTA
519.37 usd
Epoch 3
Effective
Stake 0xd4c7a8de…d81e21
Epoch reward snapshot (own stake 2816564.858653 IOTA)
Reward Allnodes 2254.980003 IOTA
519.37 usd
Epoch 3
Effective
Stake 0x1beab684…74aa4d
Epoch reward snapshot (own stake 2816564.858653 IOTA)
Reward MAVAN 3281.927650 IOTA
676.85 usd
Epoch 2
Effective
Stake 0xba28c194…edb070
Epoch reward snapshot (own stake 2816564.858653 IOTA)
Reward Matrixed.Link 3307.304002 IOTA
682.09 usd
Epoch 2
Effective
Stake 0x39d565cd…5b2ba1
Epoch reward snapshot (own stake 2816564.858653 IOTA)
Page 436 of 436
Reward history

Epoch snapshots

Showing 451–500 of 539
Epoch Reward Value Price Reference time Report
90 49100.877876 IOTA 9044.80 usd 0.184208 usd
89 49151.625467 IOTA 8680.48 usd 0.176606 usd
88 48227.501591 IOTA 8662.58 usd 0.179619 usd
87 49275.237641 IOTA 9294.17 usd 0.188617 usd
86 49278.718611 IOTA 9853.99 usd 0.199964 usd
85 49156.820136 IOTA 10003.98 usd 0.203512 usd
84 48764.543899 IOTA 9887.93 usd 0.202769 usd
83 49822.421908 IOTA 11025.02 usd 0.221286 usd
82 48879.444319 IOTA 10320.01 usd 0.211132 usd
81 48762.257462 IOTA 10101.43 usd 0.207157 usd
80 48855.913915 IOTA 9774.16 usd 0.200061 usd
79 48972.933079 IOTA 10181.63 usd 0.207903 usd
78 48986.639773 IOTA 11385.99 usd 0.232430 usd
77 49058.899622 IOTA 11650.95 usd 0.237489 usd
76 49162.910237 IOTA 11850.98 usd 0.241055 usd
75 49105.485248 IOTA 11494.78 usd 0.234083 usd
74 49129.627863 IOTA 11231.38 usd 0.228607 usd
73 49248.808049 IOTA 11983.29 usd 0.243321 usd
72 49217.033241 IOTA 11277.35 usd 0.229135 usd
71 50777.444671 IOTA 11367.67 usd 0.223872 usd
70 51333.848375 IOTA 11312.63 usd 0.220374 usd
69 51552.407586 IOTA 11261.88 usd 0.218455 usd
68 50405.505355 IOTA 9435.22 usd 0.187186 usd
67 51263.146877 IOTA 9630.83 usd 0.187870 usd
66 51508.430117 IOTA 9359.16 usd 0.181702 usd
65 50748.739585 IOTA 8754.43 usd 0.172505 usd
64 50813.577488 IOTA 8156.14 usd 0.160511 usd
63 50883.037958 IOTA 8028.13 usd 0.157776 usd
62 50944.710644 IOTA 8117.52 usd 0.159340 usd
61 50888.276211 IOTA 7946.85 usd 0.156163 usd
60 50972.432557 IOTA 7920.97 usd 0.155397 usd
59 50954.790406 IOTA 8343.36 usd 0.163740 usd
58 50945.076308 IOTA 8346.14 usd 0.163826 usd
57 50989.032656 IOTA 7728.00 usd 0.151562 usd
56 51202.775089 IOTA 8173.09 usd 0.159622 usd
55 51018.577176 IOTA 8338.61 usd 0.163443 usd
54 51020.849197 IOTA 8100.11 usd 0.158761 usd
53 51071.020316 IOTA 7884.14 usd 0.154376 usd
52 51140.303237 IOTA 7793.78 usd 0.152400 usd
51 51124.096021 IOTA 8013.01 usd 0.156737 usd
50 51203.889182 IOTA 8358.59 usd 0.163241 usd
49 51199.576878 IOTA 8277.84 usd 0.161678 usd
48 51152.988652 IOTA 7513.57 usd 0.146884 usd
47 51150.774319 IOTA 7699.96 usd 0.150535 usd
46 51440.413809 IOTA 8183.48 usd 0.159087 usd
45 51385.707079 IOTA 8452.87 usd 0.164498 usd
44 50007.908558 IOTA 8219.54 usd 0.164365 usd
43 49792.612749 IOTA 8115.09 usd 0.162978 usd
42 50058.186512 IOTA 8513.74 usd 0.170077 usd
41 51644.472967 IOTA 8784.37 usd 0.170093 usd
Page 10 of 11