Address detail

IOTA Foundation

0x1ee12dca0e798966a82f74c010c109e1bd0674f4f47517db6843f223bad5eb7c

Active
Export

Export activity ledger

Download the full address activity ledger as CSV or PDF. Rewards, stake events, unstake events, valuation references, and notes are included. You can optionally limit the export to one year or a custom date range.

Export

Export reward history

Download only the reward history as CSV or PDF. Stake, unstake, and other activity ledger events are not included. You can optionally limit the export to one year or a custom date range.

Activity ledger

Stake, reward, and unstake history

Showing 10876–10889 of 10889
Time Type Validator Amount Details
Reward Matrixed.Link 3874.015609 IOTA
919.01 usd
Epoch 4
Effective
Epoch reward snapshot (own stake 5633129.717306 IOTA)
Reward MAVAN 5813.590330 IOTA
1379.13 usd
Epoch 4
Effective
Epoch reward snapshot (own stake 8449694.575959 IOTA)
Reward LinkPool 2220.773566 IOTA
526.82 usd
Epoch 4
Effective
Stake 0x1947053a…32777d
Epoch reward snapshot (own stake 2816564.858653 IOTA)
Reward CroutonDigital 5447.638094 IOTA
1292.31 usd
Epoch 4
Effective
Epoch reward snapshot (own stake 8449694.575959 IOTA)
Reward Allnodes 2203.576622 IOTA
522.74 usd
Epoch 4
Effective
Stake 0x1beab684…74aa4d
Epoch reward snapshot (own stake 2816564.858653 IOTA)
Reward Encapsulate 2046.356000 IOTA
485.45 usd
Epoch 4
Effective
Stake 0xbe2dc7bc…76da67
Epoch reward snapshot (own stake 2816564.858653 IOTA)
Reward MAVAN 6288.914053 IOTA
1448.48 usd
Epoch 3
Effective
Epoch reward snapshot (own stake 8449694.575959 IOTA)
Reward Matrixed.Link 4317.191293 IOTA
994.35 usd
Epoch 3
Effective
Epoch reward snapshot (own stake 5633129.717306 IOTA)
Reward Lavender.Five Nodes 2254.980003 IOTA
519.37 usd
Epoch 3
Effective
Stake 0xe7c82927…96246c
Epoch reward snapshot (own stake 2816564.858653 IOTA)
Reward LinkPool 2254.980003 IOTA
519.37 usd
Epoch 3
Effective
Stake 0x1947053a…32777d
Epoch reward snapshot (own stake 2816564.858653 IOTA)
Reward CroutonDigital 2254.980003 IOTA
519.37 usd
Epoch 3
Effective
Stake 0xd4c7a8de…d81e21
Epoch reward snapshot (own stake 2816564.858653 IOTA)
Reward Allnodes 2254.980003 IOTA
519.37 usd
Epoch 3
Effective
Stake 0x1beab684…74aa4d
Epoch reward snapshot (own stake 2816564.858653 IOTA)
Reward MAVAN 3281.927650 IOTA
676.85 usd
Epoch 2
Effective
Stake 0xba28c194…edb070
Epoch reward snapshot (own stake 2816564.858653 IOTA)
Reward Matrixed.Link 3307.304002 IOTA
682.09 usd
Epoch 2
Effective
Stake 0x39d565cd…5b2ba1
Epoch reward snapshot (own stake 2816564.858653 IOTA)
Page 436 of 436
Reward history

Epoch snapshots

Showing 301–350 of 539
Epoch Reward Value Price Reference time Report
240 54764.933417 IOTA 4423.27 usd 0.080768 usd
239 54780.958417 IOTA 4603.84 usd 0.084041 usd
238 54607.113344 IOTA 4528.01 usd 0.082920 usd
237 55281.062975 IOTA 4734.76 usd 0.085649 usd
236 53864.779815 IOTA 4703.14 usd 0.087314 usd
235 53842.084189 IOTA 4500.58 usd 0.083588 usd
234 53873.334467 IOTA 4427.60 usd 0.082185 usd
233 53820.136209 IOTA 4510.82 usd 0.083813 usd
232 53919.412642 IOTA 4545.44 usd 0.084301 usd
231 53916.345437 IOTA 4629.55 usd 0.085865 usd
230 53861.885667 IOTA 4686.50 usd 0.087010 usd
229 53902.463269 IOTA 4867.29 usd 0.090298 usd
228 53935.113375 IOTA 4840.85 usd 0.089753 usd
227 54431.336821 IOTA 4605.55 usd 0.084612 usd
226 54417.846239 IOTA 4890.89 usd 0.089877 usd
225 53040.109264 IOTA 4924.57 usd 0.092846 usd
224 56639.570854 IOTA 5196.09 usd 0.091740 usd
223 55268.198711 IOTA 5230.87 usd 0.094645 usd
222 55345.667857 IOTA 5550.48 usd 0.100287 usd
221 55268.641679 IOTA 5531.71 usd 0.100088 usd
220 53613.179806 IOTA 5451.01 usd 0.101673 usd
219 56055.303280 IOTA 5863.20 usd 0.104597 usd
218 56341.452627 IOTA 6032.89 usd 0.107077 usd
217 56192.449410 IOTA 5817.11 usd 0.103521 usd
216 56279.783411 IOTA 5672.25 usd 0.100787 usd
215 56344.232419 IOTA 5795.64 usd 0.102861 usd
214 56348.058529 IOTA 5634.59 usd 0.099996 usd
213 54356.123121 IOTA 5478.37 usd 0.100787 usd
212 54413.407724 IOTA 5689.48 usd 0.104560 usd
211 54600.295213 IOTA 5685.22 usd 0.104124 usd
210 57495.809059 IOTA 5693.22 usd 0.099020 usd
209 57092.296560 IOTA 6227.52 usd 0.109078 usd
208 57280.026922 IOTA 6450.30 usd 0.112610 usd
207 57960.560663 IOTA 6607.01 usd 0.113992 usd
206 57867.677988 IOTA 6848.50 usd 0.118348 usd
205 59329.658261 IOTA 6952.97 usd 0.117192 usd
204 59652.218662 IOTA 7060.10 usd 0.118354 usd
203 59195.706713 IOTA 7013.98 usd 0.118488 usd
202 59213.341221 IOTA 6841.82 usd 0.115545 usd
201 59237.986379 IOTA 6821.34 usd 0.115151 usd
200 59838.009396 IOTA 6819.80 usd 0.113971 usd
199 64175.336086 IOTA 7566.47 usd 0.117903 usd
198 59685.433501 IOTA 7374.04 usd 0.123548 usd
197 59258.750442 IOTA 7565.61 usd 0.127671 usd
196 59281.133071 IOTA 7359.39 usd 0.124144 usd
195 59339.660992 IOTA 7667.58 usd 0.129215 usd
194 59372.308000 IOTA 7930.22 usd 0.133568 usd
193 59435.020816 IOTA 7770.74 usd 0.130743 usd
192 59780.869116 IOTA 8215.04 usd 0.137419 usd
191 60328.190938 IOTA 8404.93 usd 0.139320 usd
Page 7 of 11