Address detail

IOTA Foundation

0x1ee12dca0e798966a82f74c010c109e1bd0674f4f47517db6843f223bad5eb7c

Active
Export

Export activity ledger

Download the full address activity ledger as CSV or PDF. Rewards, stake events, unstake events, valuation references, and notes are included. You can optionally limit the export to one year or a custom date range.

Export

Export reward history

Download only the reward history as CSV or PDF. Stake, unstake, and other activity ledger events are not included. You can optionally limit the export to one year or a custom date range.

Activity ledger

Stake, reward, and unstake history

Showing 10901–10911 of 10911
Time Type Validator Amount Details
Reward CroutonDigital 5447.638094 IOTA
1292.31 usd
Epoch 4
Effective
Epoch reward snapshot (own stake 8449694.575959 IOTA)
Reward Allnodes 2203.576622 IOTA
522.74 usd
Epoch 4
Effective
Stake 0x1beab684…74aa4d
Epoch reward snapshot (own stake 2816564.858653 IOTA)
Reward Encapsulate 2046.356000 IOTA
485.45 usd
Epoch 4
Effective
Stake 0xbe2dc7bc…76da67
Epoch reward snapshot (own stake 2816564.858653 IOTA)
Reward MAVAN 6288.914053 IOTA
1448.48 usd
Epoch 3
Effective
Epoch reward snapshot (own stake 8449694.575959 IOTA)
Reward Matrixed.Link 4317.191293 IOTA
994.35 usd
Epoch 3
Effective
Epoch reward snapshot (own stake 5633129.717306 IOTA)
Reward Lavender.Five Nodes 2254.980003 IOTA
519.37 usd
Epoch 3
Effective
Stake 0xe7c82927…96246c
Epoch reward snapshot (own stake 2816564.858653 IOTA)
Reward LinkPool 2254.980003 IOTA
519.37 usd
Epoch 3
Effective
Stake 0x1947053a…32777d
Epoch reward snapshot (own stake 2816564.858653 IOTA)
Reward CroutonDigital 2254.980003 IOTA
519.37 usd
Epoch 3
Effective
Stake 0xd4c7a8de…d81e21
Epoch reward snapshot (own stake 2816564.858653 IOTA)
Reward Allnodes 2254.980003 IOTA
519.37 usd
Epoch 3
Effective
Stake 0x1beab684…74aa4d
Epoch reward snapshot (own stake 2816564.858653 IOTA)
Reward MAVAN 3281.927650 IOTA
676.85 usd
Epoch 2
Effective
Stake 0xba28c194…edb070
Epoch reward snapshot (own stake 2816564.858653 IOTA)
Reward Matrixed.Link 3307.304002 IOTA
682.09 usd
Epoch 2
Effective
Stake 0x39d565cd…5b2ba1
Epoch reward snapshot (own stake 2816564.858653 IOTA)
Page 437 of 437
Reward history

Epoch snapshots

Showing 101–150 of 540
Epoch Reward Value Price Reference time Report
441 50381.570564 IOTA 1826.97 usd 0.036263 usd
440 50420.628014 IOTA 1802.70 usd 0.035753 usd
439 50525.927681 IOTA 1821.53 usd 0.036051 usd
438 49625.942000 IOTA 1778.58 usd 0.035840 usd
437 46101.835550 IOTA 1632.96 usd 0.035421 usd
436 49719.999011 IOTA 1849.99 usd 0.037208 usd
435 49688.881600 IOTA 1828.25 usd 0.036794 usd
434 49817.012930 IOTA 1826.60 usd 0.036666 usd
433 49848.934663 IOTA 1916.75 usd 0.038451 usd
432 49854.298943 IOTA 1967.67 usd 0.039468 usd
431 49863.185642 IOTA 1948.26 usd 0.039072 usd
430 51586.792532 IOTA 1899.26 usd 0.036817 usd
429 52182.781170 IOTA 1899.13 usd 0.036394 usd
428 51481.548630 IOTA 1871.46 usd 0.036352 usd
427 51072.801496 IOTA 1933.79 usd 0.037863 usd
426 51048.275607 IOTA 1949.64 usd 0.038192 usd
425 51148.009212 IOTA 2008.24 usd 0.039263 usd
424 49777.580488 IOTA 1967.15 usd 0.039519 usd
423 49282.596156 IOTA 1935.03 usd 0.039264 usd
422 51106.242460 IOTA 1914.89 usd 0.037469 usd
421 50821.099540 IOTA 1785.18 usd 0.035127 usd
420 50902.416957 IOTA 1786.75 usd 0.035102 usd
419 50881.676622 IOTA 1807.59 usd 0.035525 usd
418 50728.330209 IOTA 1898.08 usd 0.037417 usd
417 51569.907598 IOTA 1978.95 usd 0.038374 usd
416 52118.378899 IOTA 1966.68 usd 0.037735 usd
415 50628.471618 IOTA 2032.18 usd 0.040139 usd
414 50566.264990 IOTA 2111.55 usd 0.041758 usd
413 52460.256967 IOTA 2263.93 usd 0.043155 usd
412 50701.425590 IOTA 2222.55 usd 0.043836 usd
411 50818.865476 IOTA 2291.47 usd 0.045091 usd
410 50565.058499 IOTA 2270.07 usd 0.044894 usd
409 51267.337938 IOTA 2347.74 usd 0.045794 usd
408 52236.611081 IOTA 2477.36 usd 0.047426 usd
407 51854.059708 IOTA 2495.86 usd 0.048132 usd
406 52057.128779 IOTA 2577.10 usd 0.049505 usd
405 51703.287324 IOTA 2461.99 usd 0.047618 usd
404 51934.160652 IOTA 2412.80 usd 0.046459 usd
403 52272.477044 IOTA 2430.42 usd 0.046495 usd
402 53687.090492 IOTA 2489.11 usd 0.046363 usd
401 52497.117687 IOTA 2333.01 usd 0.044441 usd
400 52472.476412 IOTA 2377.09 usd 0.045302 usd
399 52459.777818 IOTA 2469.93 usd 0.047082 usd
398 52507.889843 IOTA 2459.18 usd 0.046835 usd
397 52502.983269 IOTA 2354.10 usd 0.044838 usd
396 52587.282855 IOTA 2335.02 usd 0.044403 usd
395 47973.627650 IOTA 2285.28 usd 0.047636 usd
394 52534.870896 IOTA 2653.70 usd 0.050513 usd
393 52273.736626 IOTA 2757.82 usd 0.052757 usd
392 52471.329395 IOTA 3022.21 usd 0.057597 usd
Page 3 of 11