Address detail

Tracked address

0x290aa18908269b54eb72204f5dcb1ee7e53770d30ced420b2174bf6a3cfac24c

Active
Export

Export activity ledger

Download the full address activity ledger as CSV or PDF. Rewards, stake events, unstake events, valuation references, and notes are included. You can optionally limit the export to one year or a custom date range.

Export

Export reward history

Download only the reward history as CSV or PDF. Stake, unstake, and other activity ledger events are not included. You can optionally limit the export to one year or a custom date range.

Activity ledger

Stake, reward, and unstake history

Showing 226–238 of 238
Time Type Validator Amount Details
Reward IOTA 2 0.569412 IOTA
0.03 usd
Epoch 323
Effective
Stake 0xc6b8d270…3cd7ee
Epoch reward snapshot (own stake 2000.000000 IOTA)
Reward IOTA 2 0.571625 IOTA
0.03 usd
Epoch 322
Effective
Stake 0xc6b8d270…3cd7ee
Epoch reward snapshot (own stake 2000.000000 IOTA)
Reward IOTA 2 0.570022 IOTA
0.03 usd
Epoch 321
Effective
Stake 0xc6b8d270…3cd7ee
Epoch reward snapshot (own stake 2000.000000 IOTA)
Reward IOTA 2 0.570065 IOTA
0.03 usd
Epoch 320
Effective
Stake 0xc6b8d270…3cd7ee
Epoch reward snapshot (own stake 2000.000000 IOTA)
Reward IOTA 2 0.570079 IOTA
0.04 usd
Epoch 319
Effective
Stake 0xc6b8d270…3cd7ee
Epoch reward snapshot (own stake 2000.000000 IOTA)
Reward IOTA 2 0.570064 IOTA
0.04 usd
Epoch 318
Effective
Stake 0xc6b8d270…3cd7ee
Epoch reward snapshot (own stake 2000.000000 IOTA)
Reward IOTA 2 0.570010 IOTA
0.04 usd
Epoch 317
Effective
Stake 0xc6b8d270…3cd7ee
Epoch reward snapshot (own stake 2000.000000 IOTA)
Reward IOTA 2 0.569725 IOTA
0.04 usd
Epoch 316
Effective
Stake 0xc6b8d270…3cd7ee
Epoch reward snapshot (own stake 2000.000000 IOTA)
Reward IOTA 2 0.569751 IOTA
0.04 usd
Epoch 315
Effective
Stake 0xc6b8d270…3cd7ee
Epoch reward snapshot (own stake 2000.000000 IOTA)
Reward IOTA 2 0.570070 IOTA
0.04 usd
Epoch 314
Effective
Stake 0xc6b8d270…3cd7ee
Epoch reward snapshot (own stake 2000.000000 IOTA)
Reward IOTA 2 0.569884 IOTA
0.04 usd
Epoch 313
Effective
Stake 0xc6b8d270…3cd7ee
Epoch reward snapshot (own stake 2000.000000 IOTA)
Reward IOTA 2 0.568438 IOTA
0.04 usd
Epoch 312
Effective
Stake 0xc6b8d270…3cd7ee
Epoch reward snapshot (own stake 2000.000000 IOTA)
Stake IOTA 2 2000.000000 IOTA
126.22 usd
Epoch 311
Effective
Stake 0xc6b8d270…3cd7ee
Tx C71XTTJR1L…D5mcx6
stake via owned
Page 10 of 10
Reward history

Epoch snapshots

Showing 51–100 of 213
Epoch Reward Value Price Reference time Report
474 0.600660 IOTA 0.03 usd 0.044837 usd
473 0.600817 IOTA 0.03 usd 0.044133 usd
472 0.598440 IOTA 0.02 usd 0.037840 usd
471 0.596002 IOTA 0.02 usd 0.035397 usd
470 0.596045 IOTA 0.02 usd 0.032823 usd
469 0.596118 IOTA 0.02 usd 0.032618 usd
468 0.603047 IOTA 0.02 usd 0.031847 usd
467 0.602406 IOTA 0.02 usd 0.032557 usd
466 0.602420 IOTA 0.02 usd 0.033131 usd
465 0.633456 IOTA 0.02 usd 0.033799 usd
464 0.602781 IOTA 0.02 usd 0.033930 usd
463 0.606943 IOTA 0.02 usd 0.033715 usd
462 0.606036 IOTA 0.02 usd 0.033741 usd
461 0.608647 IOTA 0.02 usd 0.034928 usd
460 0.606862 IOTA 0.02 usd 0.035210 usd
459 0.606843 IOTA 0.02 usd 0.033812 usd
458 0.609130 IOTA 0.02 usd 0.034010 usd
457 0.601004 IOTA 0.02 usd 0.033870 usd
456 0.601031 IOTA 0.02 usd 0.033189 usd
455 0.601051 IOTA 0.02 usd 0.033421 usd
454 0.601093 IOTA 0.02 usd 0.033867 usd
453 0.601113 IOTA 0.02 usd 0.032325 usd
452 0.603255 IOTA 0.02 usd 0.031924 usd
451 0.609716 IOTA 0.02 usd 0.032404 usd
450 0.603965 IOTA 0.02 usd 0.031985 usd
449 0.600116 IOTA 0.02 usd 0.032592 usd
448 0.600098 IOTA 0.02 usd 0.032231 usd
447 0.600038 IOTA 0.02 usd 0.035017 usd
446 0.597766 IOTA 0.02 usd 0.034623 usd
445 0.600370 IOTA 0.02 usd 0.034515 usd
444 0.599736 IOTA 0.02 usd 0.035047 usd
443 0.599970 IOTA 0.02 usd 0.036327 usd
442 0.600346 IOTA 0.02 usd 0.036822 usd
441 0.600121 IOTA 0.02 usd 0.036263 usd
440 0.600141 IOTA 0.02 usd 0.035753 usd
439 0.602383 IOTA 0.02 usd 0.036051 usd
438 0.601308 IOTA 0.02 usd 0.035840 usd
437 0.607876 IOTA 0.02 usd 0.035421 usd
436 0.593775 IOTA 0.02 usd 0.037208 usd
435 0.593541 IOTA 0.02 usd 0.036794 usd
434 0.595859 IOTA 0.02 usd 0.036666 usd
433 0.595739 IOTA 0.02 usd 0.038451 usd
432 0.595748 IOTA 0.02 usd 0.039468 usd
431 0.595948 IOTA 0.02 usd 0.039072 usd
430 0.593750 IOTA 0.02 usd 0.036817 usd
429 0.591464 IOTA 0.02 usd 0.036394 usd
428 0.591125 IOTA 0.02 usd 0.036352 usd
427 0.593266 IOTA 0.02 usd 0.037863 usd
426 0.613734 IOTA 0.02 usd 0.038192 usd
425 0.613864 IOTA 0.02 usd 0.039263 usd
Page 2 of 5