Address detail

Tracked address

0xd62a554be9149fa3a2e9dcca4a2a4aa23f12f8b71c8bf72ae6708b0382ed7d87

Active
Export

Export activity ledger

Download the full address activity ledger as CSV or PDF. Rewards, stake events, unstake events, valuation references, and notes are included. You can optionally limit the export to one year or a custom date range.

Export

Export reward history

Download only the reward history as CSV or PDF. Stake, unstake, and other activity ledger events are not included. You can optionally limit the export to one year or a custom date range.

Activity ledger

Stake, reward, and unstake history

Showing 526–531 of 531
Time Type Validator Amount Details
Reward DLT.GREEN 0.823525 IOTA
0.20 usd
Epoch 7
Effective
Stake 0x33818ca9…eb564d
Epoch reward snapshot (own stake 1700.000000 IOTA)
Reward DLT.GREEN 0.854918 IOTA
0.21 usd
Epoch 6
Effective
Stake 0x33818ca9…eb564d
Epoch reward snapshot (own stake 1700.000000 IOTA)
Reward DLT.GREEN 0.844332 IOTA
0.22 usd
Epoch 5
Effective
Stake 0x33818ca9…eb564d
Epoch reward snapshot (own stake 1700.000000 IOTA)
Reward DLT.GREEN 0.895034 IOTA
0.21 usd
Epoch 4
Effective
Stake 0x33818ca9…eb564d
Epoch reward snapshot (own stake 1700.000000 IOTA)
Reward DLT.GREEN 1.017744 IOTA
0.23 usd
Epoch 3
Effective
Stake 0x33818ca9…eb564d
Epoch reward snapshot (own stake 1700.000000 IOTA)
Stake DLT.GREEN 1700.000000 IOTA
Epoch 2
Effective
Stake 0x33818ca9…eb564d
Tx HDwq68QVFi…vop7fE
stake via owned
Page 22 of 22
Reward history

Epoch snapshots

Showing 451–500 of 514
Epoch Reward Value Price Reference time Report
67 0.681093 IOTA 0.13 usd 0.187870 usd
66 0.691493 IOTA 0.13 usd 0.181702 usd
65 0.670235 IOTA 0.12 usd 0.172505 usd
64 0.668473 IOTA 0.11 usd 0.160511 usd
63 0.671106 IOTA 0.11 usd 0.157776 usd
62 0.669851 IOTA 0.11 usd 0.159340 usd
61 0.670511 IOTA 0.10 usd 0.156163 usd
60 0.670410 IOTA 0.10 usd 0.155397 usd
59 0.671610 IOTA 0.11 usd 0.163740 usd
58 0.670163 IOTA 0.11 usd 0.163826 usd
57 0.671296 IOTA 0.10 usd 0.151562 usd
55 0.591812 IOTA 0.10 usd 0.163443 usd
54 0.591790 IOTA 0.09 usd 0.158761 usd
53 0.591342 IOTA 0.09 usd 0.154376 usd
52 0.591835 IOTA 0.09 usd 0.152400 usd
51 0.591855 IOTA 0.09 usd 0.156737 usd
50 0.591464 IOTA 0.10 usd 0.163241 usd
49 0.593705 IOTA 0.10 usd 0.161678 usd
48 0.594500 IOTA 0.09 usd 0.146884 usd
47 0.592696 IOTA 0.09 usd 0.150535 usd
46 0.609105 IOTA 0.10 usd 0.159087 usd
45 0.595729 IOTA 0.10 usd 0.164498 usd
44 0.595056 IOTA 0.10 usd 0.164365 usd
43 0.596137 IOTA 0.10 usd 0.162978 usd
42 0.596468 IOTA 0.10 usd 0.170077 usd
41 0.595212 IOTA 0.10 usd 0.170093 usd
40 0.595293 IOTA 0.10 usd 0.169725 usd
39 0.596427 IOTA 0.10 usd 0.172004 usd
38 0.604199 IOTA 0.11 usd 0.176354 usd
37 0.605850 IOTA 0.11 usd 0.189072 usd
36 0.605591 IOTA 0.12 usd 0.196162 usd
35 0.613543 IOTA 0.12 usd 0.189869 usd
34 0.607149 IOTA 0.11 usd 0.181205 usd
33 0.614690 IOTA 0.11 usd 0.179722 usd
32 0.609584 IOTA 0.11 usd 0.175620 usd
31 0.611306 IOTA 0.10 usd 0.170807 usd
30 0.614833 IOTA 0.11 usd 0.181894 usd
29 0.612937 IOTA 0.11 usd 0.187022 usd
28 0.620731 IOTA 0.12 usd 0.188873 usd
27 0.617545 IOTA 0.11 usd 0.184333 usd
26 0.617809 IOTA 0.11 usd 0.181831 usd
25 0.614907 IOTA 0.11 usd 0.177963 usd
24 0.623242 IOTA 0.12 usd 0.198781 usd
23 0.616717 IOTA 0.13 usd 0.207656 usd
22 0.618981 IOTA 0.13 usd 0.208913 usd
21 0.620163 IOTA 0.13 usd 0.205945 usd
20 0.639132 IOTA 0.13 usd 0.209179 usd
19 0.626472 IOTA 0.13 usd 0.207177 usd
18 0.635103 IOTA 0.13 usd 0.209726 usd
17 0.634264 IOTA 0.15 usd 0.230832 usd
Page 10 of 11